Graduatorie di selezione per il servizio civile regionale 2014
progetti c.R.I. Pisa “in piu’ ci sei tu” e “noi per gli altri”
Si pubblicano di seguito le graduatorie ufficiali dei candidati selezionati nell’ambito dei progetti C.R.I. Pisa “Noi per gli altri” e “In più ci sei tu” di cui al Bando per il Servizio Civile Regione Toscana pubblicato sul Supplemento al B.U.R.T. n. 40 dell’8/10/2014.
In attesa di riscontro da parte della Regione Toscana, con successivo avviso saranno fornite ulteriori informazioni operative ai candidati ammessi.
Graduatoria progetto IN PIU' CI SEI TU
Cognome | Nome | Residenza | Anno di nascita | Totale | Sede presentazione | Sede attuale |
Pegoraro | Francesca | Pisa (Pi) | 1986 | 77,5 | Lucca | Pisa |
Ballistreri | Valentina | Cascina (Pi) | 1991 | 76 | Lucca | Pisa |
Neretti | Lara | S.Giuliano T. (Pi) | 1984 | 74,5 | Lucca | Pisa |
Di Lupo | Sara | Cascina (Pi) | 1994 | 73,5 | Lucca | S.frediano a S.mo |
Molea Massei | Jennifer | S.Giuliano T. (Pi) | 1991 | 72,5 | Lucca | Pisa |
Sartini | Giulia | Uliveto (Pi) | 1988 | 72 | Lucca | Pisa |
Lauria | Andrea | Cascina (Pi) | 1996 | 61,5 | Lucca | S.frediano a S.mo |
Minutiello | Patrizia | Taranto (TA) | 1986 | 52 | Lucca | Pisa |
Frediani | Simone | Pisa (Pi) | 1993 | 42 | Lucca |
Graduatoria progetto NOI E GLI ALTRI
Cognome | Nome | Residenza | Anno di nascita | Totale | Sede presentazione | Sede attuale |
Daddi | Chiara | Fauglia (Pi) | 1990 | 79 | Lucca | Fauglia |
Mosconi | Laura | Cascina (Pi) | 1990 | 78 | Lucca | Pisa |
Vassallo | Marco | Casciana Terme (Pi) | 1991 | 77 | Lucca | Casciana Terme |
Ranalli | Alessandro | Casciana Terme (Pi) | 1990 | 76 | Lucca | Pisa |
Montinaro | Andrea | Pontedera (Pi) | 1990 | 76 | Lucca | Pontedera |
Martinelli | Francesca | Gragnano (Lu) | 1986 | 74,5 | Lucca | PS Aeroportuale |
Cecconi | Andrea | Pisa (Pi) | 1994 | 73 | Lucca | Litorale Pisano |
Pratesi | Eleonora | Montecatini Terme (Pt) | 1993 | 72,5 | Lucca | PS Aeroportuale |
Taddei | Chiara | Pisa (Pi) | 1992 | 70 | Lucca | Pontasserchio |
Camerini | Melissa | Montecatini Val di Cecina (Pi) | 1996 | 65 | Lucca | Montecatini V. C. |
Ruberti | Jessica | Asciano (Pi) | 1989 | 64,5 | Lucca | |
Hasaj | Solira | Marina di Pisa (Pi) | 1988 | 63,5 | Lucca | |
Stefani | Deborah | Vecchiano (Lu) | 1995 | 43 | Lucca |
Graduatorie ufficiali di tutti i progetti